0/5 (0 Reviews)
Boîtier pour tube T8
Caractéristiques mécaniques
Réference | Plage de fonctionnement | Poids | Long. | Larg. | Épais. | Pérçage | Fixation | Couleur | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT8060ETA-1 | -20 / +40° | 1000 gr | 670mm | 80mm | 90mm | – | Vissé | Blanc | ||
SPOT8120ETA-1 | -20 / +40° | 1200 gr | 1300mm | 80mm | 90mm | Vissé | blanc | |||
SPOT8120ETA-2 | -20 / +40° | 1400 gr | 1300mm | 110mm | 90mm | Vissé | Blanc | |||
SPOT8150ETA-1 | -20 / +40° | 1500 gr | 1600mm | 80mm | 90mm | Vissé | Blanc | |||
SPOT8150ETA-2 | -20 / +40° | 1600 gr | 1600mm | 110mm | 90mm | Vissé | Blanc |
Notre équipe commerciale est à votre écoute :
- Nous contacter par téléphone au 04 78 43 43 00
- Demande d'information mail