Microchip 2 points, 5 couleurs
Minichip 2 points, 5 couleurs
Minichip Power 2 points, 5 couleurs
Megachip 2 points, 5 couleurs
OnePix 1 point, 5 couleurs
OnePix Eco 1 point, 5 couleurs
TriPix 3 points, 5 couleurs
TriPix Eco 3 points, 5 couleurs
TriPix XL 3 points, 5 couleurs
Résiled Super Eco 3 points, 5 couleurs
Résiled RVB 9 points, muliticolore
|
|
|
|
|
|
|
 |
- Pour enseignes géantes
- En remplacement des tubes néon dans les lettres "baignoires"
- Fixation aisée sans démonter les lettres
- Entièrement résinés
- Disponible en 5 couleurs de diode
- Vendu par chaîne de 100, sécable
|
15
|
|
 |
| |  |  |  |  |  |
| Référence | 3PIXXLRED | 3PIXXLAMBER | 3PIXXLBLUE | 3PIXXLGREEN | 3PIXXLWHITE |
| Désignation | TripiX-L rouge | TripiX-L ambre | TripiX-L bleu | TripiX-L vert | TripiX-L blanc |
| Couleur | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc |
| Matériau | PVC, résine | PVC, résine | PVC, résine | PVC, résine | PVC, résine |
| Fixation | Vis, colle | Vis, colle | Vis, colle | Vis, colle | Vis, colle |
| Poids | 15 g | 15 g | 15 g | 15 g | 15 g |
| Dimensions | 70x50x46mm | 70x50x46mm | 70x50x46mm | 70x50x46mm | 70x50x46mm |
| Température de fonctionnement | -20 + 75°C | -20 + 75°C | -20 + 75°C | -20 + 75°C | -20 + 75°C |
| Indice de protection | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Tension d'alimentation | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC |
| Courant électrique maximal | 25 mA | 25 mA | 25 mA | 25 mA | 25 mA |
| Puissance électrique maximale | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W |
| Connexion | Sur Fil | Sur Fil | Sur Fil | Sur Fil | Sur Fil |
| Type de LED | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Flux lumineux par LED (lumen) | 5.52 | 5.52 | 7.36 | 12.88 | 9.20 |
| Puissance lumineuse par LED (mcd) | 3000 | 3000 | 4000 | 7000 | 5000 |
| Angle des LED | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Couleur de LED |  |  |  |  |  |
| Température de couleur | | | | | 7000K |
| Longueur d'onde | 624nm | 588nm | 470nm | 525nm | |
| Nombre de diodes (par pièce) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nombre minimum de diodes par section | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nombre maximum de diodes par section | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Courant maximum dans une section | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A |
| Espace entre 2 LED | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
| Vendu par (quantité) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
|
|
 |
| La couleur du module correspond à la couleur de la diode |
 |
 |
| Enseignes grand format |
|
|
|
|