|
|
|
|
|
|
|
|
| Référence | FLMOVRGB | FLMOVERGB |
| Désignation | Movyled® | Movyled® Etanche |
| Couleur | Blanc | Blanc |
| Matériau | Circuit imprimé | Circuit imprimé, gaine translucide |
| Fixation | Adhésif | Clips ou colle |
| Indice de protection | IP20 | IP68 |
| Poids | 100g | 100g |
| Dimensions | 3000x13.5x4,5mm | 3000x15x4,5mm |
| Tension d'alimentation | 12 VDC | 12 VDC |
| Courant électrique maximal | 3.6A | 3.6A |
| Puissance électrique maximale | 18W | 18W |
| Connexion | Fiche | Fiche |
| Type de LED | SMD | SMD |
| Puissance lumineuse par LED (mcd) | 600 | 250 |
| Flux lumineux par LED (lumen) | 1,38 | 0,79 |
| Angle des LED | 120° | 120° |
| Couleur de LED |  |  |
| Longueur d'onde | 589nm | 465nm |
| Nombre de diodes (par pièce) | 72 | 72 |
| Espace entre 2 LED | 16mm | 16mm |
| Vendu par (quantité) | 200 | 200 |
|
|
|
 |
| Ruban de LED pilotable, programmation par PC sur SD Card ou contrôleur |
 |
 |
| Décorations diverses |
 |
|
 Contrôleur Movyled® 1024 |
 Contrôleur Movyled® 512 |
|
|