|
|
|
|
|
|
|
|
 |
- Barres à LED de Haute Puissance étanche
- Créez une ambiance colorée et changeante
- Nombreuses possibilités d'animations
- S'intègre facilement à du mobilier, des caissons
- Etanche, elles illuminent vos terrasses, pool houses
|
|
|
| Référence |  |  |  |  |  |  |
| Référence | BHP9F25 | BHP18F25 | BHP36F225 | BHP9F120 | BHP18F120 | BHP36F120 |
| Désignation | Barre HP RVB 30cm 25° | Barre HP RVB 60cm 25° | Barre HP RVB 120cm 25° | Barre HP RVB 30cm 120° | Barre HP RVB 30cm 120° | Barre HP RVB 120cm 120° |
| Couleur | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Matériau | Aluminium, PVC | Aluminium, PVC | Aluminium, PVC | Aluminium, PVC | Aluminium, PVC | Aluminium, PVC |
| Fixation | Vis | Vis | Vis | Vis | Vis | Vis |
| Dimensions | 306x57x23 | 600x57x23mm | 1200x57x23mm | 306x57x23 | 600x57x23mm | 1200x57x23mm |
| Indice de protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Tension d'alimentation | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Puissance électrique maximale | 9W | 18W | 36W | 9W | 18W | 36W |
| Type de LED | 1W | 1W | 1W | 1W | 1W | 1W |
| Flux lumineux par LED (lumen) | 30 - 45 | 30 - 45 | 30 - 45 | 30 - 45 | 30 - 45 | 30 - 45 |
| Puissance lumineuse par LED (mcd) | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 |
| Angle des LED | 25° | 25° | 25° | 120° | 120° | 120° |
| Couleur de LED |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de diodes (par pièce) | 9 | 18 | 36 | 9 | 18 | 36 |
| Vendu par (quantité) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
 |
Barres de diode 1W
Convertisseur non fourni
Patte de fixation fournie
Possibilité de pilotage en DMX |
 |
 |
| Léchage de mur |
|
|
|
|
|