|
|
|
|
|
|
|
|
 |
- Idéal pour l"éclairage tangentiel de murs
- Barres à LED Haute Puissance étanche
- S'intègre facilement à du mobilier, des caissons
- Existe en 3 tailles, angles des LED 25° ou 120°
- Disponible en 5 couleurs de diode
|
|
|
| |  |  |  |  |  |  |
| Référence | BHP325 | BHP625 | BHP1225 | BHP3120 | BHP6120 | BHP12120 |
| Désignation | Barre HP Mono 30cm 25° | Barre HP Mono 60cm 25° | Barre HP Mono 120cm 25° | Barre HP Mono 30cm 120° | Barre HP Mono 30cm 120° | Barre HP Mono 120cm 120° |
| Couleur | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Matériau | Aluminium, PVC | Aluminium, PVC | Aluminium, PVC | Aluminium, PVC | Aluminium, PVC | Aluminium, PVC |
| Fixation | Vis | Vis | Vis | Vis | Vis | Vis |
| Dimensions | 306x57x23 | 600x57x23mm | 1200x57x23mm | 306x57x23 | 600x57x23mm | 1200x57x23mm |
| Indice de protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Tension d'alimentation | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Puissance électrique maximale | 9W | 18W | 36W | 9W | 18W | 36W |
| Type de LED | 1W | 1W | 1W | 1W | 1W | 1W |
| Flux lumineux par LED (lumen) | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 |
| Puissance lumineuse par LED (mcd) | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Angle des LED | 25° | 25° | 25° | 120° | 120° | 120° |
| Couleur de LED |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de diodes (par pièce) | 3 | 6 | 12 | 3 | 6 | 12 |
| Vendu par (quantité) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
 |
Barre de diodes 1W
Convertisseur non fourni
Patte de fixation fournie |
 |
 |
| Léchage de mur |
|
|
|
|
|