|
|
|
|
|
|
|
|
 |
- Idéal pour l'éclairage de cuisines, rétro éclairage, décors, tableaux,
luminaires
- Ultra fine
- Ultra lumineuse
- Ultra rigide
- Ultra intégrable
- Blanc froid et blanc chaud
- Fourniture de connecteurs en option
|
|
|
| |  |  |  |  |
| Référence | ULTRA200C | ULTRA200W | ULTRA55C | ULTRA55W |
| Désignation | Ultra® 200C | Ultra®200W | Ultra®55C | Ultra®55W |
| Couleur | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Matériau | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Fixation | Vis | Vis | Vis | Vis |
| Poids | 8g | 8g | 5g | 5g |
| Dimensions | 200X10X2.3mm | 200X10X2.3mm | 57X10X2.3mm | 57X10X2.3mm |
| Température de fonctionnement | -40 +100°C | -40 +100°C | -40 +100°C | -40 +100°C |
| Indice de protection | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 |
| Courant électrique maximal | 0.350A | 0.350A | 0.350A | 0.350A |
| Puissance électrique maximale | 3W | 3W | 1W | 1W |
| Connexion | Soudure, cosse | Soudure, cosse | Soudure, cosse | Soudure, cosse |
| Type de LED | Multichip | Multichip | Multichip | Multichip |
| Flux lumineux par LED (lumen) | 7lm | 7lm | 7lm | 7lm |
| Puissance lumineuse par LED (mcd) | 2300mcd | 2300mcd | 2300mcd | 2300mcd |
| Angle des LED | 120° | 120 | 120° | 120° |
| Couleur de LED |  |  |  |  |
| Température de couleur | 6000K | 3000K | 6000K | 3000K |
| Nombre de diodes (par pièce) | 80 | 80 | 16 | 16 |
| Courant maximum dans une section | 0.350A | 0.350A | 0.350A | 0.350A |
| Espace entre 2 LED | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
| Vendu par (quantité) | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
|
|
 |
| Barrettes aluminium à diodes |
 |
 |
| Décoration |
 |
|
|
|
|